| MODEL | น้ำยา | BTU | ขนาดห้อง | ประหยัดไฟ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR10DYHZB | R32 | 9,000 | 9-14 | 5 | 18.00 | 12,500 |
| AR13DYHZB | R32 | 12,000 | 14-18 | 5 | 18.30 | 13,500 |
| AR15DYHZB | R32 | 14,500 | 18-22 | 5⭐ | 18.80 | 14,900 |
| AR18DYHZB | R32 | 18,000 | 22-25 | 5 | 18.00 | 16,900 |
| AR24DYHZB | R32 | 21,500 | 25-30 | 5 | 18.00 | 20,500 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี
อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี
แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ยร้อนรับประกัน 3 ปี