| Model | COM | BTU | ระบบไฟ | No. | EER | ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!! |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTK 512LB5 / MCX 512GB5 W | ROTARY | 13,100 | 220V | 5 | 11.68 | 26,900 |
| TTK 512LB5 / MCX512GB5 R | ROTARY | 13,100 | 220V | 5 | 11.68 | 27,900 |
| TTK 518LB5 (G) / MCX 518GB5 W | ROTARY | 19,500 | 220V | 5 | 11.97 | 35,900 |
| TTK 518LB (G) / MCX 518GB5 R | ROTARY | 19,500 | 220V | 5 | 11.97 | 36,900 |
| TTK 524LB5 / MCX524GB5 W | SCROLL | 24,400 | 220V | 5 | 11.75 | 40,900 |
| TTK 524LB5 TTK 524LB5 | SCROLL | 24,400 | 220V | 5 | 11.75 | 41,900 |
| TTK 530KB5 / MCX 530GB5 W | SCROLL | 30,100 | 220V | 5 | 11.42 | 46,900 |
| TTK 530KB5 / MCX 530GB5 R | SCROLL | 30,100 | 220V | 5 | 11.42 | 47,900 |
| TTK 536KB5 / MCX 536GB5 W | SCROLL | 37,100 | 220V | 5 | 11.04 | 54,900 |
| TTK 536KB5/ MCX 536GB5 R | SCROLL | 37,100 | 220V | 5 | 11.04 | 55,900 |
| TTK 536KD5/ MCX536GB5 W | SCROLL | 37,300 | 380V | 5 | 11.58 | 55,900 |
| TTK 536KD5 / MCX 536GB5 R | SCROLL | 37,300 | 380V | 5 | 11.58 | 56,900 |
| TTK 042KD5 / MCX 042GB5 W | SCROLL | 40,900 | 380V | 5 | 11.88 | 61,900 |
| TTK 042KD5 / MCX 042GB5 R | SCROLL | 40,900 | 380V | 5 | 11.88 | 62,900 |
ข้อมูลการรับประกันสินค้า