| Model | COM | BTU | ระบบไฟ | No. | EER | ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!! |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCB 24 MNVZM / PC 24RSVZM | ROTARY | 23,200 | 220V | - | 9.87 | 42,900 |
| LCB 26 MNVZM / PC 26RSVZM | ROTARY | 26,000 | 220V | - | 9.74 | 45,900 |
| LCB 33 MNVZM / PC 33RSVZM | ROTARY | 33,100 | 220V | - | 9.62 | 57,900 |
| LCB 36 MNVZM / PC 36RSVZM | ROTARY | 36,200 | 220V | - | 9.6 | 60,900 |
| LCB 36 MNVZM / PC 36CSVZM | SCROLL | 36,500 | 220V | - | 9.61 | 62,900 |
| LCB 36 MNVZM / PC 36RSYZM | ROTARY | 36,200 | 380V | - | 9.63 | 60,900 |
| LCB 36 MNVZM / PC 36CSYZM | SCROLL | 36,500 | 380V | - | 9.73 | 62,900 |
| LCB 38 MNVZM / PC 38CSYZM | SCROLL | 38,000 | 380V | - | 8.64 | 64,900 |
| LCB 48 MNVZU / VC 48CSYZU | SCROLL | 45,000 | 380V | - | 9.57 | 70,900 |
| LCB 60 MNVZU / VC 60CSYZU | SCROLL | 52,000 | 380V | - | 9.63 | 73,900 |
ข้อมูลการรับประกันสินค้า