| MODEL | น้ำยา | BTU | ไฟ | ประหยัดไฟ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFH-ES09-12/CCS-32ES09 | R32 | 9,212 | 220V | มอก. | 9.91 | 21,500 |
| CFH-ES09-12/CCS-32ES12 | R32 | 12,283 | 220V | มอก. | 10.24 | 21,900 |
| CFH-ES16-20/CCS-32ES16 | R32 | 16,378 | 220V | มอก. | 10.37 | 25,500 |
| CFH-ES16-20/CCS-32ES18 | R32 | 18,425 | 220V | มอก. | 10.24 | 25,900 |
| CFH-ES16-20/CCS-32ES20 | R32 | 20,131 | 220V | มอก. | 10.22 | 26,900 |
| CFH-ES25-28/CCS-32ES25 | R32 | 25,590 | 220V | มอก. | 10.44 | 28,900 |
| CFH-ES25-28/CCS-32ES28 | R32 | 27,637 | 220V | มอก. | 10.31 | 29,900 |
| CFH-ES30/CCS-32ES30 | R32 | 30,367 | 220V | มอก. | 10.38 | 34,900 |
| CFH-ES33-36/CCS-32ES33 | R32 | 33,438 | 220V | มอก. | 10.38 | 37,400 |
| CFH-ES33-36/CCS-32ES36 | R32 | 36,508 | 220V | มอก. | 10.43 | 37,900 |
| CFH-ES33-36/CCS-32ES36(A) | R32 | 36,508 | 380V | มอก. | 10.43 | 40,500 |
| CFH-ES38/CCS-32ES38 | R32 | 38,214 | 220V | มอก. | 10.33 | 42,900 |
| CFH-ES38/CCS-32ES38(A) | R32 | 38,214 | 380V | มอก. | 10.24 | 43,300 |
| CFH-ES41-48/CCS-32ES41 | R32 | 40,944 | 220V | มอก. | 10.24 | 48,200 |
| CFH-ES41-48/CCS-32ES41(A) | R32 | 40,944 | 380V | มอก. | 10.43 | 47,500 |
| MODEL - คอยล์ร้อน 2 ใบพัด | น้ำยา | BTU | ไฟ | ประหยัดไฟ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
| CFH-ES33-36/CCS-32WTS36 (2Fan) | R32 | 36,508 | 220V | มอก. | 10.43 | 41,500 |
| CFH-ES33-36/CCS-32WTS36(A) | R32 | 36,508 | 380V | มอก. | 10.43 | 43,500 |
| CFH-ES38/CCS-32WTS38 (2Fan) | R32 | 38,214 | 220V | มอก. | 10.33 | 45,200 |
| CFH-ES38/CCS-32WTS38(A) (2Fan) | R32 | 38,214 | 380V | มอก. | 10.33 | 45,500 |
| CFH-ES41-48/CCS-32WTS41 (2Fan) | R32 | 40,944 | 220V | มอก. | 10.24 | 48,900 |
| CFH-ES41-48/CCS-32WTS41(A) (2Fan) | R32 | 40,944 | 380V | มอก. | 10.24 | 49,900 |
| CFH-ES41-48/CCS-32WTS44(A) (2Fan) | R32 | 44,015 | 380V | มอก. | 9.98 | 50,200 |
| CFH-ES41-48/CCS-32WTS48(A) (2Fan) | R32 | 48,109 | 380V | มอก. | 10.21 | 50,900 |
| CFH-ES56-60/CCS-32WTS56(A) (2Fan) | R32 | 56,298 | 380V | มอก. | 10.20 | 54,500 |
| CFH-ES56-60/CCS-32WTS60 (A) (2Fan) | R32 | 60,051 | 380V | มอก. | 9.91 | 54,900 |
คุณสมบัติ
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทําจากท่อทองแดง
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ฟินเป็นชนิด BLUE FIN
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม มอก. 2134-2553
- รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และรีโมทไร้สาย LCD
- มีระบบฟอกอากาศ (OPTION)
- แผ่นกรองอากาศ PRE FILTER
- มีระบบ AUTO RESTART พร้อมระบบ AUTO SWING
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R32) PRE CHARG