Carrier



แอร์แขวน CARRIER  FIX SPEED TGF SERIES ประหยัดไฟ เบอร์ 5 รุ่นใหม่ล่าสุด

แอร์แขวน CARRIER FIX SPEED TGF SERIES ประหยัดไฟ เบอร์ 5 รุ่นใหม่ล่าสุด

MODEL COM BTU ระบบไฟ เบอร์ EER ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!!
38TGF0131A1/42TGF0131CP ROTARY 13,300 220V 5 13.46 32,900
38TGF0181A1/42TGF0181CP ROTARY 18,700 220V 5 12.94 34,500
38TGF0241A1/42TGF0241CP ROTARY 24,200 220V 5 12.86 37,500
38TGF0301A1/42TGF0301CP ROTARY 30,000 220V 5 12.46 46,500
38TGF0361A1/42TGF0361CP ROTARY 36,100 220V 5 12.43 50,500
38TGF0361A3/42TGF0361CP ROTARY 36,100 380V 5 12.43 51,500
38TGF0401A1/42TGF0401CP SCROLL 40,200 220V 5 12.40 55,900
38TGF0401A3/42TGF0401CP SCROLL 40,200 380V 5 12.40 56,500
38TGF0481A3/42TGF0481CP ROTARY 53,200 380V มอก. 9.50 59,500
38TGF0601A3/42TGF0601CP ROTARY 60,000 380V มอก. 10.86 66,500
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
แอร์แขวน CARRIER INVERTER รุ่น TGV SERIES รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่นใหม่ล่าสุด

แอร์แขวน CARRIER INVERTER รุ่น TGV SERIES รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่นใหม่ล่าสุด

MODEL COM BTU ระบบไฟ เบอร์ SEER ราคาพิเศษ พร้อมติดตั้ง
38TGV0131A1/42TGV0131CP ROTARY 13,300 220V 5*** 23.30 35,500
38TGV0181A1/42TGV0181CP ROTARY 18,100 220V 5** 21.40 38,500
38TGV0241A1/42TGV0241CP ROTARY 24,200 220V 5* 18.50 42,500
38TGV0251A1/42TGV0251CP ROTARY 25,000 220V 5*** 22.72 50,500
38TGV0301A1/42TGV0301CP ROTARY 30,000 220V/380V 5** 20.85 54,900
38TGV0361A1/42TGV0361CP ROTARY 36,000 220V 5** 20.00 57,500
38TGV0361A3/42TGV0361CP ROTARY 36,000 380V 5** 20.00 57,500
38TGV0391A3/42TGV0391CP ROTARY 38,500 380V 5*** 21.50 61,900
38TGV0401A1/42TGV0401CP ROTARY 40,200 220V 5** 20.30 63,500
38TGV0401A3/42TGV0401CP ROTARY 40,200 380V 5** 20.30 63,500
38TGV0481A3/42TGV0481CP ROTARY 48,000 380V มอก. 17.33 67,500
38TGV0601A3/42TGV0601CP ROTARY 60,700 380V มอก. 17.30 75,500
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
แอร์แขวน CARRIER INVERTER รุ่น TGEV SERIES รีโมทไร้สาย น้ำยา R32 ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่นใหม่ล่าสุด

แอร์แขวน CARRIER INVERTER รุ่น TGEV SERIES รีโมทไร้สาย น้ำยา R32 ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่นใหม่ล่าสุด

MODEL น้ำยา BTU ระบบไฟ ประหยัดไฟ SEER ราคาพร้อมติดตั้ง
42TGEV0181CP R32 18,100 220V 5 17.50 34,500
42TGEV0241CP R32 24,200 220V 5 17.80 39,500
42TGEV0301CP R32 30,000 220V 5 17.20 49,500
42TGEV0361CP R32 36,100 220V 5 17.00 53,900
42TGEV0361CP R32 36,100 380V 5 17.00 53,900
42TGEV0401CP R32 40,200 220V 5 18.00 58,500
42TGEV0401CP R32 40,200 380V 5 18.00 58,500
42TGEV0481CP R32 48,000 380V 5 16.20 62,500
42TGEV0551CP R32 55,000 380V 5 15.40 69,500
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ย้อนกลับ
Top